Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące [0]
W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie bitów trybu sterowania pośredniego, słowo stanu [0]:
Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Nazwa | Opis | |
0 | CP active | 0 | Do falownika nie podłączono lokalnego panelu sterowania. |
1 | Do falownika podłączono lokalny panel sterowania. | ||
1 2 | Przełącznik kluczykowy | Bit | Opis |
0 0 | Przełącznik kluczykowy w pozycji 0. | ||
0 1 | Przełącznik kluczykowy w pozycji 1. | ||
1 0 | Przełącznik kluczykowy w pozycji 2. | ||
1 1 | Przełącznik kluczykowy w pozycji 3. | ||
3 – 6 | Res. | Zarezerwowany | |
7 | Przycisk 1 " | 0 | Przycisk 1 " |
1 | Przycisk 1 " | ||
8 | Przycisk 2 " | 0 | Przycisk 2 " |
1 | Przycisk 2 " | ||
9 | Przycisk 3 " | 0 | Przycisk 3 " |
1 | Przycisk 3 " | ||
10 | Przycisk 4 " | 0 | Przycisk 4 " |
1 | Przycisk 4 " | ||
11 | Przycisk 5 "OK" | 0 | Przycisk 5 "OK" nie jest naciśnięty. |
1 | Przycisk 5 "OK" jest naciśnięty. | ||
12 | Przycisk 6 "STOP" | 0 | Przycisk 6 "STOP" nie jest naciśnięty. |
1 | Przycisk 6 "STOP" jest naciśnięty. | ||
13 | Przycisk 7 "RUN" | 0 | Przycisk 7 "RUN" nie jest naciśnięty. |
1 | Przycisk 7 "RUN" jest naciśnięty. | ||
14 15 | Tryb | Bit | Opis |
0 0 | Tryb sterowania pośredniego nie jest aktywny. | ||
0 1 | Tryb sterowania pośredniego jest aktywny. | ||
1 0 | Zarezerwowany | ||
1 1 | Zarezerwowany | ||
"
"
"
"