Epäsuora ohjaustila, ohjaussana [0]
Seuraavassa taulukossa näkyy epäsuoran ohjaustilan bittijärjestys, tilasana [0]:
Epäsuora ohjaustila, ohjaussana [0] | |||
|---|---|---|---|
Bitti | Nimi | Kuvaus | |
0 | CP active | 0 | Taajuusmuuttajaan ei ole liitetty paikan päällä käytettävää ohjauslaitetta. |
1 | Taajuusmuuttajaan on liitetty paikan päällä käytettävä ohjauslaite. | ||
1 2 | Avainkytkin | Bitti | Kuvaus |
0 0 | Avainkytkin, asento 0. | ||
0 1 | Avainkytkin, asento 1. | ||
1 0 | Avainkytkin, asento 2. | ||
1 1 | Avainkytkin, asento 3. | ||
3 – 6 | Var. | Varattu | |
7 | Painike 1 " | 0 | Painiketta 1 " |
1 | Painiketta 1 " | ||
8 | Painike 2 " | 0 | Painiketta 2 " |
1 | Painiketta 2 " | ||
9 | Painike 3 " | 0 | Painiketta 3 " |
1 | Painiketta 3 " | ||
10 | Painike 4 " | 0 | Painiketta 4 " |
1 | Painiketta 4 " | ||
11 | Painike 5 "OK" | 0 | Painiketta 5 "OK" ei ole painettu. |
1 | Painiketta 5 "OK" on painettu. | ||
12 | Painike 6 "STOP" | 0 | Painiketta 6 "STOP" ei ole painettu. |
1 | Painiketta 6 "STOP" on painettu. | ||
13 | Painike 7 "RUN" | 0 | Painiketta 7 "RUN" ei ole painettu. |
1 | Painiketta 7 "RUN" on painettu. | ||
14 15 | Tila | Bitti | Kuvaus |
0 0 | Epäsuora ohjaustila ei ole aktiivisena. | ||
0 1 | Epäsuora ohjaustila on aktiivisena. | ||
1 0 | Varattu | ||
1 1 | Varattu | ||
"
"
"
"