Režim nepřímého řízení, stavové slovo [0]
Následující tabulka ukazuje přiřazení bitů režimu nepřímého řízení, stavové slovo [0]:
Režim nepřímého řízení, stavové slovo [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Název | Popis | |
0 | CP active | 0 | K měniči není připojeno žádné lokální ovládací zařízení. |
1 | K měniči je připojeno jedno lokální ovládací zařízení. | ||
1 2 | Klíčový spínač | Bit | Popis |
0 0 | Klíčový spínač v poloze 0. | ||
0 1 | Klíčový spínač v poloze 1. | ||
1 0 | Klíčový spínač v poloze 2. | ||
1 1 | Klíčový spínač v poloze 3. | ||
3–6 | rez. | rezervováno | |
7 | Tlačítko 1 " | 0 | Tlačítko 1 " |
1 | Tlačítko 1 " | ||
8 | Tlačítko 2 " | 0 | Tlačítko 2 " |
1 | Tlačítko 2 " | ||
9 | Tlačítko 3 " | 0 | Tlačítko 3 " |
1 | Tlačítko 3 " | ||
10 | Tlačítko 4 " | 0 | Tlačítko 4 " |
1 | Tlačítko 4 " | ||
11 | Tlačítko 5 "OK" | 0 | Tlačítko 5 "OK" není stisknuté. |
1 | Tlačítko 5 "OK" je stisknuté. | ||
12 | Tlačítko 6 "STOP" | 0 | Tlačítko 6 "STOP" není stisknuté. |
1 | Tlačítko 6 "STOP" je stisknuté. | ||
13 | Tlačítko 7 "RUN" | 0 | Tlačítko 7 "RUN" není stisknuté. |
1 | Tlačítko 7 "RUN" je stisknuté. | ||
14 15 | Režim | Bit | Popis |
0 0 | Režim nepřímého řízení není aktivovaný. | ||
0 1 | Režim nepřímého řízení je aktivovaný. | ||
1 0 | rezervováno | ||
1 1 | rezervováno | ||
"
"
"
"