Mode pilotage indirect, mot d'état [0]
Le tableau suivant indique l'affectation des bits du mode pilotage indirect, mot d'état [0].
Mode pilotage indirect, mot d'état [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Nom | Description | |
0 | CP active | 0 | Pas de console opérateur locale branchée sur le variateur |
1 | Console opérateur locale branchée sur le variateur | ||
1 2 | Interrupteur à clé | Bit | Description |
0 0 | Interrupteur à clé en position 0 | ||
0 1 | Interrupteur à clé en position 1 | ||
1 0 | Interrupteur à clé en position 2 | ||
1 1 | Interrupteur à clé en position 3 | ||
3 – 6 | res. | réservé | |
7 | Touche 1 " | 0 | La touche 1 " |
1 | La touche 1 " | ||
8 | Touche 2 " | 0 | La touche 2 " |
1 | La touche 2 " | ||
9 | Touche 3 " | 0 | La touche 3 " |
1 | La touche 3 " | ||
10 | Touche 4 " | 0 | La touche 4 " |
1 | La touche 4 " | ||
11 | Touche 5 "OK" | 0 | La touche 5 "OK" n'est pas actionnée. |
1 | La touche 5 "OK" est actionnée. | ||
12 | Touche 6 "STOP" | 0 | La touche 6 "STOP" n'est pas actionnée. |
1 | La touche 6 "STOP" est actionnée. | ||
13 | Touche 7 "RUN" | 0 | La touche 7 "RUN" n'est pas actionnée. |
1 | La touche 7 "RUN" est actionnée. | ||
14 15 | Mode | Bit | Description |
0 0 | Le mode pilotage indirect n'est pas actif. | ||
0 1 | Le mode pilotage indirect est actif. | ||
1 0 | réservé | ||
1 1 | réservé | ||
"
"
"
"