Indirekter Steuermodus Statuswort [0]
Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des indirekten Steuermodus, Statuswort [0]:
Indirekter Steuermodus Statuswort [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
0 | CP active | 0 | Am Umrichter ist kein Vorortbediengerät angeschlossen. |
1 | Am Umrichter ist ein Vorortbediengerät angeschlossen. | ||
1 2 | Schlüsselschalter | Bit | Beschreibung |
0 0 | Schlüsselschalter Stellung 0. | ||
0 1 | Schlüsselschalter Stellung 1. | ||
1 0 | Schlüsselschalter Stellung 2. | ||
1 1 | Schlüsselschalter Stellung 3. | ||
3 – 6 | Res. | Reserviert | |
7 | Taste 1 " | 0 | Taste 1 " |
1 | Taste 1 " | ||
8 | Taste 2 " | 0 | Taste 2 " |
1 | Taste 2 " | ||
9 | Taste 3 " | 0 | Taste 3 " |
1 | Taste 3 " | ||
10 | Taste 4 " | 0 | Taste 4 " |
1 | Taste 4 " | ||
11 | Taste 5 "OK" | 0 | Taste 5 "OK" ist nicht betätigt. |
1 | Taste 5 "OK" ist betätigt. | ||
12 | Taste 6 "STOP" | 0 | Taste 6 "STOP" ist nicht betätigt. |
1 | Taste 6 "STOP" ist betätigt. | ||
13 | Taste 7 "RUN" | 0 | Taste 7 "RUN" ist nicht betätigt. |
1 | Taste 7 "RUN" ist betätigt. | ||
14 15 | Modus | Bit | Beschreibung |
0 0 | Indirekter Steuermodus ist nicht aktiv. | ||
0 1 | Indirekter Steuermodus ist aktiv. | ||
1 0 | Reserviert | ||
1 1 | Reserviert | ||
"
"
"
"