数字量输入端和数字量输出端
该子菜单可显示变频器所支持的数字输入/输出端的当前值。
缩写的含义:
- DI:数字量输入端
- DO:数字量输出端
- DIO:可配置的数字量输入端和数字量输出端
- DB:数字量制动输出端
- DO R:数字量继电器输出端

- 为显示详细信息,请选择一个LED图标并点击 <OK> 键。

参数 | 含义 |
|---|---|
Physicallevel(物理电平) | LED图标为绿色:“High”信号 LED图标为灰色:“Low”信号 |
0-active(0激活) | LED图标为绿色:“Low”信号已激活功能 LED图标为灰色:“High”信号已激活功能 |
Function status(功能状态) | LED图标为绿色:功能激活 LED图标为灰色:功能禁用 |
Function(功能) | 显示数字接口的功能。 |
- 点击 <Esc> 键可返回到菜单中。下表列出了重要的数字输入和输出端。
参数 | 索引 | 含义 |
|---|---|---|
基本单元数字量输入端 | 8334.1 | 实际值 |
基本单元数字量输出端 | 8335.1 | 实际值 |
基本单元可配置的数字量输入端 | 8337.1 | 实际值 |
可配置的数字量输入端/数字量输出端基本单元 | 8337.21 | 选择DIO 01作为数字量输入端或数字量输出端 |
可配置的数字量输入端/数字量输出端基本单元 | 8337.22 | 选择DIO 02作为数字量输入端或数字量输出端 |
基本单元可配置的数字量输出端 | 8338.1 | 实际值 |
