Ayarlar

Ethernet tabanlı fieldbuslar
Parametre | İndeks | Anlamı |
|---|---|---|
IP adresi | 8453.6 | Bu menü noktası fieldbusun IP adresini gösterir. |
Subnet maskesi | 8453.7 | Bu menü noktası fieldbusun subnet maskesini gösterir. |
İşlem verileri zamanaşımı süresi | 8453.3 | Bu menü noktası işlem verilerinin zamanaşımı süresini gösterir. |
DHCP Startup konfigürasyonu | 8453.20 | Bu menü noktası DHCP protokolünün Startup konfigürasyonunu gösterir. |
PROFINET cihaz adı | 8453.43 | Bu menü noktası PROFINET cihaz adını gösterir. Bu gerektiğinde kısaltılır. |
AS-Interface
Parametre | İndeks | Anlamı |
|---|---|---|
Adres | 8458.1 | Bu menü noktası adresi gösterir. |
Tip | 8458.3 | Bu menü noktası tipi gösterir. |
Profil | 8458.4 | Bu menü noktası profili gösterir. |
Genişletilmiş ID1 kodu | 8458.5 | Bu menü noktası genişletilmiş ID1 kodunu gösterir. |
