Ajustes

Buses de campo basados en Ethernet
Parámetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
IP address (Dirección IP) | 8453.6 | Este punto de menú muestra la dirección IP del bus de campo. |
Subnet mask (Máscara de subred) | 8453.7 | Este punto del menú muestra la máscara de subred del bus de campo. |
Tiempo de desbordamiento de datos de proceso | 8453.3 | Este punto de menú muestra el tiempo de desbordamiento de los datos de proceso. |
Configuración de arranque DHCP | 8453.20 | Este punto de menú muestra la configuración de arranque del protocolo DHCP. |
Nombre de unidad PROFINET | 8453.43 | Este punto de menú muestra el nombre de unidad PROFINET. Es posible que esté abreviado. |
AS-Interface
Parámetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Dirección | 8458.1 | Este punto de menú muestra la dirección. |
Modelo | 8458.3 | Este punto de menú muestra el tipo. |
Perfil | 8458.4 | Este punto de menú muestra el perfil. |
Código ID1 ampliado | 8458.5 | Este punto de menú muestra el código ID1 ampliado. |
