Innstillinger

Ethernet-baserte feltbusser
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
IP address (IP-adresse) | 8453.6 | Dette menypunktet viser feltbussens IP-adresse. |
Subnet mask (Subnettmaske) | 8453.7 | Dette menypunktet viser feltbussens subnettmaske. |
Timeout-tid prosessdata | 8453.3 | Dette menypunktet viser timeout-tiden for prosessdata. |
DHCP-Startup-konfigurasjon | 8453.20 | Dette menypunktet viser Startup-konfigurasjonen for DHCP-protokollen. |
PROFINET-enhetsnavn | 8453.43 | Dette menypunktet viser PROFINET-enhetsnavnet. Dette forkortes eventuelt. |
AS-Interface
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
Adresse | 8458.1 | Dette menypunktet viser adressen. |
Type | 8458.3 | Dette menypunktet viser typen. |
Profil | 8458.4 | Dette menypunktet viser profilen. |
Utvidet ID1-kode | 8458.5 | Dette menypunktet viser utvidet ID1-kode. |
