Einstellungen

Ethernet-basierende Feldbusse
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
IP-Adresse | 8453.6 | Dieser Menüpunkt zeigt die IP-Adresse des Feldbus. |
Subnetzmaske | 8453.7 | Dieser Menüpunkt zeigt die Subnetzmaske des Feldbus. |
Timeout-Zeit Prozessdaten | 8453.3 | Dieser Menüpunkt zeigt die Timeout-Zeit der Prozessdaten. |
DHCP-Startup-Konfiguration | 8453.20 | Dieser Menüpunkt zeigt die Startup-Konfiguration des DHCP-Protokolls. |
PROFINET-Gerätename | 8453.43 | Dieser Menüpunkt zeigt den PROFINET-Gerätenamen. Dieser wird ggf. gekürzt. |
AS-Interface
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
Adresse | 8458.1 | Dieser Menüpunkt zeigt die Adresse. |
Typ | 8458.3 | Dieser Menüpunkt zeigt den Typ. |
Profil | 8458.4 | Dieser Menüpunkt zeigt das Profil. |
Erweiterter ID1-Code | 8458.5 | Dieser Menüpunkt zeigt den erweiterten ID1-Code. |
