설정

이더넷 기반 필드버스
매개변수 | 인덱스 | 의미 |
|---|---|---|
IP 주소 | 8453.6 | 이 메뉴 항목에는 필드버스의 IP 주소가 표시됩니다. |
서브넷 마스크 | 8453.7 | 이 메뉴 항목에는 필드버스의 서브넷 마스크가 표시됩니다. |
공정 데이터 타임아웃 시간 | 8453.3 | 이 메뉴 항목에는 공정 데이터의 타임아웃 시간이 표시됩니다. |
DHCP Startup 구성 | 8453.20 | 이 메뉴 항목에는 DHCP 로그의 Startup 구성이 표시됩니다. |
PROFINET 장치 이름 | 8453.43 | 이 메뉴 항목에는 PROFINET 장치 이름이 표시됩니다. 상황에 따라서 이것은 단축됩니다. |
AS-Interface
매개변수 | 인덱스 | 의미 |
|---|---|---|
주소 | 8458.1 | 이 메뉴 항목에는 주소가 표시됩니다. |
타입 | 8458.3 | 이 메뉴 항목에는 타입이 표시됩니다. |
프로파일 | 8458.4 | 이 메뉴 항목에는 프로파일이 표시됩니다. |
확장된 ID1-Code | 8458.5 | 이 메뉴 항목에는 확장된 ID1-Code가 표시됩니다. |
