Configurações

Bus de campo baseados em Ethernet
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
IP address (Endereço de IP) | 8453.6 | Este item de menu mostra o endereço de IP do bus de campo. |
Subnet mask (Máscara de sub-rede) | 8453.7 | Este item de menu mostra a máscara de sub-rede do bus de campo. |
Tempo de timeout dos dados do processo | 8453.3 | Este item de menu mostra o tempo de timeout dos dados do processo. |
Configuração de inicialização DHCP | 8453.20 | Este item de menu mostra a configuração de inicialização do protocolo DHCP. |
Nome da unidade PROFINET | 8453.43 | Este item de menu mostra o nome da unidade PROFINET. Se necessário, este será abreviado. |
AS-Interface
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Endereço | 8458.1 | Este item de menu mostra o endereço. |
Tipo | 8458.3 | Este item de menu mostra o tipo. |
Perfil | 8458.4 | Este item de menu mostra o perfil. |
Código ID1 expandido | 8458.5 | Este item de menu mostra o código ID1 expandido. |
