Indstillinger

Ethernet-baserede feltbusser
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
IP address (IP-adresse) | 8453.6 | Dette menupunkt viser feltbussens IP-adresse. |
Subnet mask (Subnetmaske) | 8453.7 | Dette menupunkt viser feltbussen subnetmaske. |
Timeout-tid procesdata | 8453.3 | Dette menupunkt viser procesdataenes timeout-tid. |
DHCP-startup-konfiguration | 8453.20 | Dette menupunkt viser startup-konfigurationen af DHCP-protokollen. |
PROFINET-enhedsnavn | 8453.43 | Dette menupunkt viser PROFINET-enhedsnavnet. Dette forkortes eventuelt. |
AS-interface
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
Adresse | 8458.1 | Dette menupunkt viser adressen. |
Type | 8458.3 | Dette menupunkt viser typen. |
Profil | 8458.4 | Dette menupunkt viser profilen. |
Udvidet ID1-kode | 8458.5 | Dette menupunkt viser den udvidede ID1-kode. |
