Impostazioni

Bus di campo basati su Ethernet
Parametri | Indice | Significato |
|---|---|---|
IP address (indirizzo IP) | 8453.6 | Questa voce di menu visualizza l'indirizzo IP del bus di campo. |
Subnet mask (maschera di sottorete) | 8453.7 | Questa voce di menu visualizza la maschera di sottorete del bus di campo. |
Tempo timeout dati di processo | 8453.3 | Questa voce di menu visualizza il tempo di timeout dei dati di processo. |
Configurazione startup DHCP | 8453.20 | Questa voce di menu visualizza la configurazione startup del protocollo DHCP. |
Nome dispositivo PROFINET | 8453.43 | Questa voce di menu visualizza il nome dispositivo PROFINET. Se necessario, viene abbreviato. |
AS-Interface
Parametri | Indice | Significato |
|---|---|---|
Indirizzo | 8458.1 | Questa voce di menu visualizza l'indirizzo. |
Tipo | 8458.3 | Questa voce di menu visualizza il tipo. |
Profilo | 8458.4 | Questa voce di menu visualizza il profilo. |
Codice ID1 esteso | 8458.5 | Questa voce di menu visualizza il codice ID1 esteso. |
