Réglages

Bus de terrain basés sur Ethernet
Paramètre | Index | Signification |
|---|---|---|
Adresse IP | 8453.6 | Ce menu montre l'adresse IP du bus de terrain. |
Masque de sous-réseau | 8453.7 | Ce menu montre le masque de sous-réseau du bus de terrain. |
Durée time out données process | 8453.3 | Ce menu montre la durée de time out des données process. |
Configuration démarrage DHCP | 8453.20 | Ce menu montre la configuration de démarrage du protocole DHCP. |
Nom d'appareil PROFINET | 8453.43 | Ce menu montre le nom d'appareil PROFINET. Celui est abrégé le cas échéant. |
AS-Interface
Paramètre | Index | Signification |
|---|---|---|
Adresse | 8458.1 | Ce menu montre l'adresse. |
Type | 8458.3 | Ce menu montre le type. |
Profil | 8458.4 | Ce menu montre le profil. |
Code ID 1 avancé | 8458.5 | Ce menu montre le code ID 1 avancé. |
