Ustawienia

Sieci przemysłowe na bazie Ethernet
Parametry | Indeks | Znaczenie |
|---|---|---|
Adres IP | 8453.6 | W tym punkcie menu wyświetlany jest adres IP sieci przemysłowej. |
Maska podsieci | 8453.7 | W tym punkcie menu wyświetlana jest maska podsieci sieci przemysłowej. |
Czas limitu danych procesowych | 8453.3 | W tym punkcie menu wyświetlany jest czas limitu danych procesowych. |
Konfiguracja uruchomienia DHCP | 8453.20 | W tym punkcie menu wyświetlana jest konfiguracja uruchomienia protokołu DHCP. |
Nazwa urządzenia PROFINET | 8453.43 | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa urządzenia PROFINET. Ewentualnie jest ona skrócona. |
AS-Interface
Parametry | Indeks | Znaczenie |
|---|---|---|
Adres | 8458.1 | Ten punkt menu wskazuje adres. |
Typ | 8458.3 | Ten punkt menu wskazuje typ. |
Profil | 8458.4 | Ten punkt menu wskazuje profil. |
Rozszerzony kod ID1 | 8458.5 | Ten punkt menu wskazuje rozszerzony kod ID1. |
