Instellingen

Op ethernet gebaseerde veldbussen
Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
IP adress (IP-adres) | 8453.6 | Dit menupunt toont het IP-adres van de veldbus. |
Subnet mask (Subnetmasker) | 8453.7 | Dit menupunt toont het subnetscherm van de veldbus. |
Time-outtijd procesgegevens | 8453.3 | Dit menupunt toont de time-outtijd van de procesgegevens. |
DHCP-startup-configuratie | 8453.20 | Dit menupunt toont de startup-configuratie van het DHCP-protocol. |
PROFINET-apparaatnaam | 8453.43 | Dit menupunt toont de PROFINET-apparaatnaam. Die wordt indien nodig ingekort. |
AS-interface
Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Adres | 8458.1 | Dit menupunt toont het adres. |
Type | 8458.3 | Dit menupunt toont het type. |
Profiel | 8458.4 | Dit menupunt toont het profiel. |
Uitgebreide ID1-code | 8458.5 | Dit menupunt toont de uitgebreide ID1-code. |
