Motor
Bu menü motor özelliklerini gösterir ve motor adına göre isimlendirildi. Listedeki parametreler senkron motorlarda ve asenkron motorlarda farklılık gösterir.

Asenkron motor
Parametre | İndeks | Birim |
|---|---|---|
Bağlı motorun anma gerilimi | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Bağlı motorun anma frekansı | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominal motor hızı | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Anma gücü | – | kW |
Senkron motor
Parametre | İndeks | Birim |
|---|---|---|
Hız sınıfı | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Anma akımına uyan anma torku | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Motor milindeki maksimum tork | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Anma torkuna uyan anma akımı | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
