Motor
Dit menu toont de motoreigenschappen en is vernoemd naar de motornaam. De parameters in de lijst verschillen bij synchrone motoren en asynchrone motoren.

Asynchrone motor
Parameters | Index | Eenheid |
|---|---|---|
Nominale spanning van de aangesloten motor | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nominale frequentie van de aangesloten motor | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominaal toerental | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nominaal vermogen | – | kW |
Synchrone motor
Parameters | Index | Eenheid |
|---|---|---|
Toerentalklasse | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nominaal koppel passend bij de nominale stroom | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maximaal koppel op de motoras | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Nominale stroom passend bij het nominale koppel | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
