Motore
Questo menu visualizza le caratteristiche motore e ha lo stesso nome del motore. I parametri nell'elenco si distinguono in caso di motori sincroni e motori asincroni.

Motore asincrono
Parametri | Indice | Unità |
|---|---|---|
Tensione nominale del motore collegato | LA1: 8360.3 LA2: 8361.3 | V |
Frequenza nominale del motore collegato | LA1: 8360.4 LA2: 8361.4 | Hz |
Velocità nominale | LA1: 8360.8 LA2: 8361.8 | min-1 |
Potenza nominale | – | kW |
Motore sincrono
Parametri | Indice | Unità |
|---|---|---|
Classe di velocità | LA1: 8360.8 LA2: 8361.8 | min-1 |
Coppia nominale adatta per la corrente nominale | LA1: 8360.10 LA2: 8361.10 | Nm |
Coppia massima sull'albero motore | LA1: 8360.11 LA2: 8361.11 | Nm |
Corrente nominale corrispondente alla coppia nominale | LA1: 8360.12 LA2: 8361.12 | A |
