Motor
Este menu mostra as propriedades do motor e recebe o nome do motor. Os parâmetros na lista diferem para motores síncronos e motores assíncronos.

Motor assíncrono
Parâmetro | Índice | Unidade |
|---|---|---|
Tensão nominal do motor conectado | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Frequência nominal do motor conectado | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Rotação nominal | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Potência nominal | – | kW |
Motor síncrono
Parâmetro | Índice | Unidade |
|---|---|---|
Classe de rotação | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Torque nominal adequado à corrente nominal | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Torque máximo no eixo do motor | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Corrente nominal adequada ao torque nominal | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
