모터
이 메뉴에는 모터 속성이 표시되고 그 이름은 모터 이름에 따라 지정됩니다. 목록에서 매개변수는 동기 모터 및 비동기 모터로 구분됩니다.

비동기 모터
매개변수 | 인덱스 | 단위 |
|---|---|---|
연결된 모터의 공칭 전압 | DT1: 8360.3 DT2: 8361.3 | V |
연결된 모터의 공칭 주파수 | DT1: 8360.4 DT2: 8361.4 | Hz |
공칭 속도 | DT1: 8360.8 DT2: 8361.8 | min-1 |
공칭 출력 | – | kW |
동기 모터
매개변수 | 인덱스 | 단위 |
|---|---|---|
속도 등급 | DT1: 8360.8 DT2: 8361.8 | min-1 |
공칭 전류에 맞는 공칭 토크 | DT1: 8360.10 DT2: 8361.10 | Nm |
모터 축에서의 최대 토크 | DT1: 8360.11 DT2: 8361.11 | Nm |
공칭 토크에 맞는 공칭 전류 | DT1: 8360.12 DT2: 8361.12 | A |
