Motor
Este menú muestra las propiedades del motor y su denominación se basa en el nombre del motor. Los parámetros de la lista se diferencian en motores síncronos y motores asíncronos.

Motor asíncrono
Parámetro | Índice | Unidad |
|---|---|---|
Tensión nominal del motor conectado | CA1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nominal frequency (Frecuencia nominal del motor conectado) | CA1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominal speed (Velocidad nominal) | CA1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Potencia nominal | – | kW |
Motor síncrono
Parámetro | Índice | Unidad |
|---|---|---|
Clase de velocidad | CA1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Par nominal adecuado a la corriente nominal | CA1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Par máximo en el eje del motor | CA1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Corriente nominal adecuada al par nominal | CA1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
