Motor
Dieses Menü zeigt die Motoreigenschaften und ist nach dem Motornamen benannt. Die Parameter in der Liste unterscheiden sich bei Synchronmotoren und Asynchronmotoren.

Asynchronmotor
Parameter | Index | Einheit |
|---|---|---|
Nennspannung des angeschlossenen Motors | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nennfrequenz des angeschlossenen Motors | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nenndrehzahl | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nennleistung | – | kW |
Synchronmotor
Parameter | Index | Einheit |
|---|---|---|
Drehzahlklasse | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nenndrehmoment passend zum Nennstrom | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maximaldrehmoment an der Motorwelle | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Nennstrom passend zum Nenndrehmoment | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
