Motor
Toto menu zobrazuje vlastnosti motoru a je nazváno podle názvu motoru. Parametry v seznamu jsou rozlišeny podle synchronních motorů a asynchronních motorů.

Asynchronní motor
Parametr | Index | Jednotka |
|---|---|---|
Jmenovité napětí připojeného motoru | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Jmenovitá frekvence připojeného motoru | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Jmenovité otáčky | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Jmenovitý výkon | – | kW |
Synchronní motor
Parametr | Index | Jednotka |
|---|---|---|
Třída otáček | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Jmenovitý krouticí moment vhodný ke jmenovitému proudu | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maximální krouticí moment na hřídeli motoru | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Jmenovitý proud vhodný ke jmenovitému krouticímu momentu | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
