Motor
Denne menyen viser motoregenskapene og er kalt opp etter motornavnet. Parameterne i listen er ulike for synkronmotorer og asynkronmotorer.

Asynkronmotor
Parameter | Indeks | Enhet |
|---|---|---|
Nominell spenning for tilkoblet motor | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nominal frequency (Nominell frekvens) for tilkoblet motor | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominal speed: (Nominelt turtall:) | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Nominell effekt | – | kW |
Synkronmotor
Parameter | Indeks | Enhet |
|---|---|---|
Turtallsklasse | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Nominelt dreiemoment som passer til nominell strøm | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maksimalt dreiemoment på motorakselen | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Nominell strøm som passer til nominelt dreiemoment | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
