Silnik
W tym menu widoczne są właściwości silnika. Nazwa menu to nazwa silnika. Parametry na liście różnią się w przypadku silników synchronicznych i asynchronicznych.

Silnik asynchroniczny
Parametr | Indeks | Jednostka |
|---|---|---|
Napięcie znamionowe podłączonego silnika | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Częstotliwość znamionowa podłączonego silnika | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Znamionowa prędkość obrotowa | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Moc znamionowa | – | kW |
Silnik synchroniczny
Parametr | Indeks | Jednostka |
|---|---|---|
Klasa prędkości obrotowej | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Znamionowy moment obrotowy pasujący do prądu znamionowego | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maksymalny moment obrotowy na wale silnika | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Prąd znamionowy pasujący do znamionowego momentu obrotowego | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
