Numery seryjne i ID urządzenia

W tym menu widoczne są numery seryjne i ID urządzenia.
Parametr | Indeks | Znaczenie |
|---|---|---|
SN falownik etykieta | 8304.1 | W tym punkcie menu wyświetlany jest numer seryjny falownika. |
SN MOVILINK® DDI etykieta napędu | 8632.72 | W tym punkcie menu wyświetlany jest numer seryjny MOVILINK® DDI układu napędowego. |
Nazwa urządzenia | 8303.1 | Ten punkt menu zawiera nazwę urządzenia. |
Falownik | 8300.1 | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa falownika. |
Karta bezpieczeństwa / enkoder dodatkowy | 8300.40 [1] | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty bezpieczeństwa lub enkoderów dodatkowych. |
Karta sieci przemysłowej | 8300.40 [2] | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty sieci przemysłowej. |
Karta we/wy | 8300.40 [3] | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty we/wy. |
Komponent MOVILINK® DDI | 8300.40 [4] | W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa komponentu MOVILINK® DDI. |
