Numeri di matricola e ID unità

Questo menu elenca i codici e gli ID unità.
Parametri | Indice | Significato |
|---|---|---|
Etichetta NS convertitore di frequenza | 8304.1 | Questa voce di menu visualizza il numero di matricola del convertitore di frequenza. |
Etichetta NS MOVILINK® DDI dell'azion. | 8632.72 | Questa voce di menu visualizza il numero di matricola del MOVILINK® DDI della linea di azionamento. |
Denominazione unità | 8303.1 | Questa voce di menu visualizza la designazione dell'unità. |
Convertitore di frequenza | 8300.1 | Questa voce di menu visualizza la designazione del convertitore di frequenza. |
Scheda di sicurezza/encoder supplementare | 8300.40 [1] | Questa voce di menu visualizza la designazione della scheda di sicurezza o degli encoder supplementari. |
Fieldbus card (scheda bus di campo) | 8300.40 [2] | Questa voce di menu visualizza la designazione della scheda bus di campo. |
Scheda I/O | 8300.40 [3] | Questa voce di menu visualizza la designazione della scheda I/O. |
Componente MOVILINK® DDI | 8300.40 [4] | Questa voce di menu visualizza la designazione del componente MOVLINK® DDI. |
