Consignas fijas - Velocidad en min-1
Esta opción de menú ofrece la posibilidad de especificar las consignas fijas de velocidad. El número de consignas fijas posibles depende del variador. La entrada se realiza en el rango de valores de -36000 – 36000 en la unidad del sistema min-1 referida al eje del motor.
Display de 7 segmentos | Parámetro | Índice |
|---|---|---|
Velocidad 1 CA1 | 8354.1 | |
Velocidad 2 CA1 | 8354.2 | |
Velocidad 3 CA1 | 8354.3 | |
Velocidad 4 CA1 | 8354.4 | |
Velocidad 5 CA1 | 8354.5 | |
Velocidad 6 CA1 | 8354.6 | |
Velocidad 1 CA2 | 8354.11 | |
Velocidad 2 CA2 | 8354.12 | |
Velocidad 3 CA2 | 8354.13 | |
Velocidad 4 CA2 | 8354.14 | |
Velocidad 5 CA2 | 8354.15 | |
Velocidad 6 CA2 | 8354.16 |
