Riferimenti fissi – velocità in min-1
Questa voce di menu offre la possibilità di specificare i riferimenti fissi velocità. Il numero di riferimenti fissi possibili dipende dal convertitore di frequenza. L'immissione avviene in un campo di valori -36000 – 36000 nell'unità di sistema min-1 riferito all'albero motore.
Display a 7 segmenti | Parametri | Indice |
|---|---|---|
velocità 1 LA1 | 8354.1 | |
velocità 2 LA1 | 8354.2 | |
velocità 3 LA1 | 8354.3 | |
velocità 4 LA1 | 8354.4 | |
velocità 5 LA1 | 8354.5 | |
velocità 6 LA1 | 8354.6 | |
velocità 1 LA2 | 8354.11 | |
velocità 2 LA2 | 8354.12 | |
velocità 3 LA2 | 8354.13 | |
velocità 4 LA2 | 8354.14 | |
velocità 5 LA2 | 8354.15 | |
velocità 6 LA2 | 8354.16 |
