Frequências fixas - Rotação atual em min-1
Este item do menu oferece a opção de especificar as frequências fixas da velocidade. O número de frequências fixas possíveis depende do conversor. A entrada é feita na faixa de valores -36000 - 36000 na unidade de sistema min-1 relacionada ao eixo do motor.
Display de 7 segmentos | Parâmetro | Índice |
|---|---|---|
Velocidade 1 AS1 | 8354.1 | |
Velocidade 2 AS1 | 8354.2 | |
Velocidade 3 AS1 | 8354.3 | |
Velocidade 4 AS1 | 8354.4 | |
Velocidade 5 AS1 | 8354.5 | |
Velocidade 6 AS1 | 8354.6 | |
Velocidade 1 AS2 | 8354.11 | |
Velocidade 2 AS2 | 8354.12 | |
Velocidade 3 AS2 | 8354.13 | |
Velocidade 4 AS2 | 8354.14 | |
Velocidade 5 AS2 | 8354.15 | |
Velocidade 6 AS2 | 8354.16 |
