Sabit nominal değerler - hız min-1
Bu menü noktası, hız sabit nominal değerlerini belirtme olanağını sunar. Olası sabit nominal değerlerin sayısı frekans çeviriciye bağlıdır. Giriş, motor miline ilişkin olarak min-1 sistem biriminde -36000 – 36000 değer aralığında uygulanır.
7 parçalı gösterge | Parametre | İndeks |
|---|---|---|
Hız 1 AS1 | 8354.1 | |
Hız 2 AS1 | 8354.2 | |
Hız 3 AS1 | 8354.3 | |
Hız 4 AS1 | 8354.4 | |
Hız 5 AS1 | 8354.5 | |
Hız 6 AS1 | 8354.6 | |
Hız 1 AS2 | 8354.11 | |
Hız 2 AS2 | 8354.12 | |
Hız 3 AS2 | 8354.13 | |
Hız 4 AS2 | 8354.14 | |
Hız 5 AS2 | 8354.15 | |
Hız 6 AS2 | 8354.16 |
