Faste nominelle værdier – omdrejningstal i min-1
Dette menupunkt giver mulighed for at angive de faste nominelle hastighedsværdier. Antallet af de mulige faste nominelle værdier afhænger af omformeren. Indtastningen foretages i værdiområdet -36000 – 36000 i systemenheden min-1 i forhold til motorakslen.
7-segment-display | Parameter | Indeks |
|---|---|---|
Hastighed 1 AS1 | 8354.1 | |
Hastighed 2 AS1 | 8354.2 | |
Hastighed 3 AS1 | 8354.3 | |
Hastighed 4 AS1 | 8354.4 | |
Hastighed 5 AS1 | 8354.5 | |
Hastighed 6 AS1 | 8354.6 | |
Hastighed 1 AS2 | 8354.11 | |
Hastighed 2 AS2 | 8354.12 | |
Hastighed 3 AS2 | 8354.13 | |
Hastighed 4 AS2 | 8354.14 | |
Hastighed 5 AS2 | 8354.15 | |
Hastighed 6 AS2 | 8354.16 |
