Fastpunkter – turtall i min-1
Med dette menypunktet kan hastighets-fastpunktene angis. Antall mulige fastpunkter er avhengig av omformeren. Innleggingen følger på verdiområdet -36000–36000 i systemenhet min-1 med referanse til motorakselen.
Syv segments display | Parameter | Indeks |
|---|---|---|
Hastighet 1 AS1 | 8354.1 | |
Hastighet 2 AS1 | 8354.2 | |
Hastighet 3 AS1 | 8354.3 | |
Hastighet 4 AS1 | 8354.4 | |
Hastighet 5 AS1 | 8354.5 | |
Hastighet 6 AS1 | 8354.6 | |
Hastighet 1 AS2 | 8354.11 | |
Hastighet 2 AS2 | 8354.12 | |
Hastighet 3 AS2 | 8354.13 | |
Hastighet 4 AS2 | 8354.14 | |
Hastighet 5 AS2 | 8354.15 | |
Hastighet 6 AS2 | 8354.16 |
