Motore

Questo sottomenu visualizza le caratteristiche motore e ha lo stesso nome del motore. I parametri nell'elenco si distinguono in caso di motori sincroni e motori asincroni.
Motore asincrono
Parametri | Indice | Unità |
|---|---|---|
Tensione nominale del motore collegato | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Frequenza nominale del motore collegato | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Velocità nominale | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Potenza nominale | – | kW |
Motore sincrono
Parametri | Indice | Unità |
|---|---|---|
Classe di velocità | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
Coppia nominale adatta per la corrente nominale | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Coppia massima sull'albero motore | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Corrente nominale corrispondente alla coppia nominale | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
