Motor

Este submenú muestra las propiedades del motor y su denominación se basa en el nombre del motor. Los parámetros de la lista se diferencian en motores síncronos y motores asíncronos.
Motor asíncrono
Parámetro | Índice | Unidad |
|---|---|---|
Tensión nominal del motor conectado | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nominal frequency (Frecuencia nominal del motor conectado) | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominal speed (Velocidad nominal) | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Potencia nominal | – | kW |
Motor síncrono
Parámetro | Índice | Unidad |
|---|---|---|
Clase de velocidad | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Par nominal adecuado a la corriente nominal | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Par máximo en el eje del motor | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Corriente nominal adecuada al par nominal | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |
