Visión general de los sistemas acumuladores de energía
Las siguientes imágenes son válidas únicamente para la variante estándar.
ESS-R2-L041 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante módulos DSK | LS Materials | ||
Modelo célula DSK | 1500 F/3 V | |||
N.º módulos DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tensión nominal | 600 V | 700 V | 800 V | |
Contenido de energía | 1242 kWs | 1446 kWs | 1664 kWs | |
ESS-R3-L083 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante módulos DSK | LS Materials
| ||
Modelo célula DSK | 3000 F/3 V
| |||
N.º módulos DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tensión nominal | 600 V | 700 V | 800 V | |
Contenido de energía | 2484 kWs | 2891 kWs | 3328 kWs | |
Información adicional


