Présentation des système de stockage d'énergie
Les illustrations suivantes sont valables uniquement pour la variante standard.
ESS-R2-L041 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant des modules DSK | LS Materials | ||
Type de cellule DSK | 1500 F/3 V | |||
Nombre de modules DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tension nominale | 600 V | 700 V | 800 V | |
Énergie | 1242 kWs | 1446 kWs | 1664 kWs | |
ESS-R3-L083 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant des modules DSK | LS Materials
| ||
Type de cellule DSK | 3000 F/3 V
| |||
Nombre de modules DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tension nominale | 600 V | 700 V | 800 V | |
Énergie | 2484 kWs | 2891 kWs | 3328 kWs | |
Informations complémentaires


