Visão geral dos sistemas de armazenagem de energia
As figuras a seguir aplicam-se apenas à variante padrão.
ESS-R2-L041 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante dos módulos DSK | LS Materials | ||
Tipo de célula DSK | 1500 F/3 V | |||
Quantidade de módulos DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tensão nominal | 600 V | 700 V | 800 V | |
Conteúdo de energia | 1242 kWs | 1446 kWs | 1664 kWs | |
ESS-R3-L083 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante dos módulos DSK | LS Materials
| ||
Tipo de célula DSK | 3000 F/3 V
| |||
Quantidade de módulos DSK | 6 | 7 | 8 | |
Tensão nominal | 600 V | 700 V | 800 V | |
Conteúdo de energia | 2484 kWs | 2891 kWs | 3328 kWs | |
Informações adicionais


