储能系统总览
以下为标准版图示。
ESS-R2-L041 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 制造商DSK模块 | LS Materials | ||
DSK电池类型 | 1500 F/3 V | |||
DSK模块数量 | 6 | 7 | 8 | |
额定电压 | 600 V | 700 V | 800 V | |
电能含量 | 1242 kWs | 1446 kWs | 1664 kWs | |
ESS-R3-L083 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 制造商DSK模块 | LS Materials
| ||
DSK电池类型 | 3000 F/3 V
| |||
DSK模块数量 | 6 | 7 | 8 | |
额定电压 | 600 V | 700 V | 800 V | |
电能含量 | 2484 kWs | 2891 kWs | 3328 kWs | |
更多的信息


