Die Energiespeichersysteme auf einen Blick
Die folgenden Abbildungen gelten nur für die Standardvariante.
ESS-R2-L041 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller DSK-Module | LS Materials | ||
Typ DSK-Zelle | 1500 F/3 V | |||
Anzahl DSK-Module | 6 | 7 | 8 | |
Nennspannung | 600 V | 700 V | 800 V | |
Energiegehalt | 1242 kWs | 1446 kWs | 1664 kWs | |
ESS-R3-L083 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller DSK-Module | LS Materials
| ||
Typ DSK-Zelle | 3000 F/3 V
| |||
Anzahl DSK-Module | 6 | 7 | 8 | |
Nennspannung | 600 V | 700 V | 800 V | |
Energiegehalt | 2484 kWs | 2891 kWs | 3328 kWs | |
Weiterführende Informationen


