Puissance de 15 à 30 kW (IP55 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 15Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | 18.5 | 22 | 30 | |
| IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 0150-603-4-10 | 0185-603-4-10 | 0220-603-4-10 | 0300-603-4-10 | |
Référence | 18252052 | 18410898 | 18252109 | 18252133 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | ||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0185-603-4-30 | 0220-603-4-30 | 0300-603-4-30 | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18277640 | 18277659 | 18277667 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | ||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0185-603-4-40 | 0220-603-4-40 | 0300-603-4-40 | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18277764 | 18277772 | 18277780 | |
ENTRÉE | |||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ±10 % | |||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||
Fusible réseau | A | 32 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL | 40 (45)Valeurs recommandées pour homologation UL | 50 (60)Valeurs recommandées pour homologation UL | 63 (60)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 26.7 | 34 | 41.2 | 48 |
SORTIE | |||||
Puissance moteur recommandée | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
HP | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 - Urés | |||
Courant de sortie | A | 22 | 28 | 34 | 43 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 21.9 | 27.9 | 33.9 | 42.8 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | |||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | |||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Taille |
| 4 | |||
Pertes nominales 24 V | W | 16.7 | |||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 39 | 22 | ||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 16 | |||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |