Puissance de 37 à 110 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0370-603-4-10 | 0450-603-4-10 | 0550-603-4-10 | 0750-603-4-10 | 0900-603-4-10 | 1100-603-4-10 | |
Référence | 18410901 | 18252192 | 18252222 | 18252257 | 18252281 | 18410928 | |
ENTRÉE | |||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ± 10 % | |||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||||
Fusible réseau | A | 80 | 100 | 125 | 125 (150)Valeurs recommandées pour homologation UL | 160 (175)Valeurs recommandées pour homologation UL | 200 |
Courant nominal d'entrée | A | 62.2 | 75.8 | 90.9 | 108.2 | 127.7 | 160 |
SORTIE | |||||||
Puissance moteur recommandée | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||||
Courant de sortie | A | 54 | 65 | 78 | 105 | 130 | 150 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 53.8 | 64.7 | 77.7 | 104.6 | 129.5 | 149.4 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 | |||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | |||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||
Taille |
| 5 | 6 | ||||
Pertes nominales 24 V | W | 19.8 | 31.1 | ||||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 22 | 12 | 6 | |||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 35 | Boulon M10 avec écrou max. 95 mm2 Raccordement résistance de freinage M8 max. 70 mm2 Cosse à presser DIN 46235 | ||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |