Leistung 15 – 30 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 15Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar. | 18.5 | 22 | 30 | |
| IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 0150-603-4-10 | 0185-603-4-10 | 0220-603-4-10 | 0300-603-4-10 | |
Sachnummer | 18252052 | 18410898 | 18252109 | 18252133 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | ||||
MCLTPB.. | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 0185-603-4-30 | 0220-603-4-30 | 0300-603-4-30 | |
Sachnummer | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 18277640 | 18277659 | 18277667 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | ||||
MCLTPB.. | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 0185-603-4-40 | 0220-603-4-40 | 0300-603-4-40 | |
Sachnummer | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 18277764 | 18277772 | 18277780 | |
EINGANG | |||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ±10 % | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Netzsicherung | A | 32(35)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 40(45)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 50(60)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 63(60)Empfohlene Werte für UL-Konformität |
Eingangsnennstrom | A | 26.7 | 34 | 41.2 | 48 |
AUSGANG | |||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
HP | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 - UNetz | |||
Ausgangsstrom | A | 22 | 28 | 34 | 43 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 21.9 | 27.9 | 33.9 | 42.8 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12 | |||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | |||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Baugröße |
| 4 | |||
Nennverlustleistung 24 V | W | 16.7 | |||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 39 | 22 | ||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 16 | |||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 |