Leistung 7.5 – 15 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||
---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 7.5 | 11 | 15Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar. | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0075-603-4-00 | 0110-603-4-00 | 0150-603-4-00 | |
Sachnummer | 18410855 | 18410863 | 18410871 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-30 | 0110-603-4-30 | 0150-603-4-30 | |
Sachnummer | 18277616 | 18277624 | 18277632 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-40 | 0110-603-4-40 | 0150-603-4-40 | |
Sachnummer | 18277721 | 18277748 | 18277756 | |
EINGANG | ||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ±10 % | ||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Netzsicherung | A | 16 (20)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 25 (30)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 32 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität |
Eingangsnennstrom | A | 14.4 | 20.6 | 26.7 |
AUSGANG | ||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 7.5 | 11 | 15 |
HP | 10 | 15 | 20 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 - UNetz | ||
Ausgangsstrom | A | 12 | 17 | 22 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 12.0 | 16.9 | 21.9 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12 | ||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | ||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | ||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | |||
ALLGEMEIN | ||||
Baugröße |
| 3 | ||
Nennverlustleistung 24 V | W | 10 | ||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 39 | ||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 2 × 4 oder (6)Bei Verwendung von Gabelkabelschuhen 6mm², M4 | ||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 |