Unidad básica
La unidad de acumulación presenta los siguientes datos técnicos:
Información general | ||
|---|---|---|
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3 | |
Emisión de interferencias (con conexión a una unidad de la serie Power and Energy Solutions o MOVI-DPS®) | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | |
Grado de protección | IP54 | |
Grado de protección | Grado de protección II | |
Cargas mecánicas instantáneas y cargas de impacto permitidas | Conforme a EN 61800-5-1 | |
Clase de sobretensión | III según IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Grado de contaminación | 2 según IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Condiciones ambientales climáticas | ||
|---|---|---|
Almacenamiento | ϑ L | Clase 3K3 según EN 60721-3-1 -40 – +70 °C |
Funcionamiento | ϑ B | Clase 3K3 según EN 60721-3-3 -25 – +40 °C Con módulo de ventilador: -20 – +40 °C (sin condensación) |
Altitud de la instalación |
| |