基本单元
蓄能器单元的技术数据如下:
概述 | ||
|---|---|---|
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准 | |
干扰辐射 (与电力与能源解决方案或MOVI-DPS®系列的设备连接时) | 极限值级别C2,符合EN 61800-3 | |
防护等级 | IP54 | |
防护等级 | 防护等级II | |
允许的振荡和冲击负荷 | 符合EN 61800-5-1标准 | |
过电压类别 | III,IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
污染程度 | 2,IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
温度环境条件 | ||
|---|---|---|
存放 | ϑ L | 等级3K3,根据DIN EN 60721-3-1标准 -40 – +70 °C |
运行 | ϑ B | 等级3K3,根据EN 60721-3-3标准 -25 – +40 °C 带风扇组件: -20 – +40 °C (无冷凝,无水汽凝结) |
安装高度 |
| |
更多的信息