350 F储能模块特性
EKM 350 F 60 V | EKM 350 F 30 V | ||
|---|---|---|---|
电池数量 | 24 | ||
电池连接 | 024S01P | 012S02P | |
额定电压 | UN | DC 60 V | DC 30 V |
最大工作电压 | Umax | DC 64.8 V | DC 32.4 V |
峰值电流(持续1 s) | I峰值 | DC 200 A | DC 400 A |
短路电流 | I短路 | DC 840 A | DC 1680 A |
额定电容(全新状态) | CN | 14.6 F | 58.3 F |
电容公差 | -0 %/+20 % | ||
使用寿命结束时的电容 | 80 % CN | ||
直流等效串联电阻(全新状态) | ESR直流 | 76.8 mΩ | 19.2 mΩ |
使用寿命结束时的直流等效串联电阻 | 200 % × ESR直流 | ||
最大电能含量 (可储存的最大能量) | Emax | 30.6 kWs | |
可使用的电能含量 (可使用的储存能量,75 % × Emax) | E | 22.95 kWs | |
质量 | 2.5 kg | ||
尺寸宽 × 高 × 深 | 见尺寸图 | ||
提示

额定电容和等效串联电阻的规格与全新状态的储能模块相匹配。老化会造成电容降低及等效串联电阻增加。
提示
