Eigenschaften Energiespeichermodul 350 F
EKM 350 F 60 V | EKM 350 F 30 V | ||
|---|---|---|---|
Zellenanzahl | 24 | ||
Zellenverschaltung | 024S01P | 012S02P | |
Nennspannung | UN | DC 60 V | DC 30 V |
Maximale Betriebsspannung | Umax | DC 64.8 V | DC 32.4 V |
Spitzenstrom (für 1 s) | IPK | DC 200 A | DC 400 A |
Kurzschluss-Strom | ISC | DC 840 A | DC 1680 A |
Nennkapazität (Neuzustand) | CN | 14.6 F | 58.3 F |
Kapazitätstoleranz | −0 %/+20 % | ||
Kapazität am Ende der Brauchbarkeitsdauer | 80 % CN | ||
DC-Ersatzserienwiderstand (Neuzustand) | ESRDC | 76.8 mΩ | 19.2 mΩ |
DC-Ersatzserienwiderstand am Ende der Brauchbarkeitsdauer | 200 % ESRDC | ||
Maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie) | Emax | 30.6 kWs | |
Nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie, 75 % von Emax) | E | 22.95 kWs | |
Masse | 2.5 kg | ||
Abmessungen B × H × T | siehe Maßbild | ||
HINWEIS

Die Angaben von Nennkapazität und Ersatzserienwiderstand gelten für den Neuzustand der Energiespeichermodule. Durch den Alterungsprozess verringert sich die Kapazität und der Ersatzserienwiderstand steigt entsprechend an.
HINWEIS
